SPESIFIKASI SUZUKI CARRY PICK UP 2019 | |
Dimensi Body | |
P x L x T (mm) – Flat Deck | 4.195 x 1.675 x 1.870 |
P x L x T (mm) – Wide Deck | 4.195 x 1.765 x 1.910 |
Jarak Poros Roda (mm) | 2.205 |
Radius Putar Min (mm) | 4.375 |
P x L Bak – Flat Deck (mm) | 1.665 x 360 |
P x L Bak – Wide Deck (mm) | 1.745 x 425 |
Mesin | |
Kode Mesin | K15B-C |
Isi Silinder (cc) | 1.462 |
Jumlah Katup | 16 valves |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter X Langkah (mm) | 74,0 x 85,0 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 97/5600 |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 135/400 |
Transmisi | |
Tipe Transmisi | 5 Percepatan Manual |
Gigi 1 | 3,580 |
Gigi 2 | 2,095 |
Gigi 3 | 1,531 |
Gigi 4 | 1,000 |
Gigi 5 | 0,855 |
Reverse gear | 3,727 |
Final gear | 4,875 |
Kapasitas | |
Penumpang (orang) | 3 dewasa |
Tangki Bensin (liter) | 43 |
=> Klik Info Harga OTR Suzuki
Jika Anda Sudah ada Hitungan OTR dan Simulasi Kredit Kami Akan Berikan Lebih dari Penawarannya.
Untuk Info Detail,Diskon,Promo Dan Simulasi Kredit Hubungi Marketing Kami
Tlp 0812 8858 5000
Atau Langsung Klik:
Tlp 0812 8858 5000
Atau Langsung Klik: